Sentro nga ginpakusog nga platen nga disenyo, angay para sa mga molde nga nagkikinahanglan sa hataas nga sentro nga kusog nga mga kinahanglanon sugad sa mga balde sa pintura.
Espesyal disenyo tornilyo pagpauswag sa plasticizing ug pagsingil kapasidad,pagpahalipot sa produksyon nga panahon. Hataas-laksi nga pagsingil nga motor magdugang han kalaksi han pagsingil.
Adopt doble nga dugang servo motor sistema, sumbanan nga may eject sa langaw, sa pagpauswag sa kahusayan sa produksyon. (Gawas la sa HMD430M8-SII)
Cooling tubig distributor nga nasangkapan sa 15+1φ12 madagmit nga saksak. Pag-adopt uban sa infrared nga pagpainit nga banda, maayo nga epekto sa pagtipig sa init, 30% enerhiya pagtipig kaysa sa ordinaryo nga pagpainit nga banda.
Mga Solusyon han Balde han Pinta .
| PARAMETRO | YUNIT | HMD430M8-SII | HMD500M8-SII |
| pankalibutan nga kadako nga grado | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| YUNIT HAN INEKSIYON | |||
| Kadamo han ineksyon (teorya) | cm3. | 1809 | 2042 |
| Timbang sa ineksyon (PS) | g | 1646 | 1858 |
| oz | 58.1 | 65.6 | |
| Kadagmitan han ineksyon | g/s | 591 | 680 |
| Tornilyo nga diyametro | mm | 80 | 85 |
| Pag-ipit han pag-ineksiyon . | MPa | 158 | 155 |
| Tornilyo L / D ratio | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| Tornilyo nga stroke | mm | 360 | |
| Tornilyo nga tulin (waray pitad) | r/min | 0-173 | 0-165 |
| YUNIT HAN PAG-IMPIT | |||
| Pwersa han pag-ipit . | kN | 4300 | 5000 |
| Hulma Pag-abri nga stroke . | mm | 730 | 810 |
| Kadako han plato | mm×mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| Dist.ha butnga han mga barra han kurbata (H × V) | mm×mm | 760×730 | 830×830 |
| Mas.kalamrag ha adlaw | mm | 1460 | 1630 |
| Hulma nga kadakmol (min -Max) | mm | 250-730 | 300-820 |
| Pag-ipit han ejektor | mm | 185 | 210 |
| Tonelada han ejektor | kN | 111 | 111 |
| YUNIT HAN KUSOG | |||
| Pag-ipit han sistema han tubig | MPa | 17.5 | 17.5 |
| Bomba nga gahum han motor . | kW | 72 | 48+31 |
| Gahum han pagpainit | kW | 47.8 | 51.6 |
| Ihap han mga sona han pagkontrol han temp | -- | 6 | 6 |
| IBA | |||
| Kapasidad han tangke han lana . | L | 500 | 590 |
| Mga sukol han makina (L × W × H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| Timbang han makina . | Tonelada | 18 | 22 |
Mainit nga Tag: balde injection molding makina, China balde injection molding makina manufacturers, suppliers, pabrika .

