Duha ka layer nga may iba-iba nga produkto nga materyal,ha pagliwan han duha ka beses nga proseso.
Dungan nga pag-ineksiyon o pag-ineksiyon ha lat-ang basi makab-ot an epekto han gradient.
Magpahiuyon ha paghimo liwat hin usa nga kolor nga produkto,ha paghatag hin damo nga mga buruhaton ngan serbisyo nga pagkaiba-iba.
Ginpaupay nga disenyo han tornilyo ngan bariles, nga may mas maupay nga abilidad ha pagplastikar ngan pasundayag.
Duha ka yugto giya linya istraktura sa ineksyon yunit.

| PARAMETRO | YUNIT | HMD170-DM2. | HMD218-DM2. | ||
| internasyunal nga kadako nga rato | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| YUNIT HAN INEKSIYON | A | B | A | B | |
| Kadamo han ineksyon (teorya) | cm3. | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Timbang sa ineksyon (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Kadagmitan han ineksyon | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Tornilyo nga diyametro | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Pag-ipit han pag-ineksiyon . | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Tornilyo L / D ratio | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Tornilyo nga stroke | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Tornilyo nga tulin (waray pitad) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| YUNIT HAN PAG-IMPIT | |||||
| Pwersa han pag-ipit . | kN | 1700 | 2180 | ||
| Hulma Pag-abri nga stroke . | mm | 450 | 510 | ||
| Kadako han plato | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Dist.butnga han mga barra han kurbata (H × V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Mas.kalamrag ha adlaw | mm | 970 | 1060 | ||
| Hulma nga kadakmol (min - max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Pag-ipit han ejektor | mm | 140 | 140 | ||
| Tonelada han ejektor | kN | 50 | 50 | ||
| YUNIT HAN KUSOG | |||||
| Pag-ipit han sistema han tubig | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Bomba nga gahum han motor . | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Gahum han pagpainit | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Ihap han mga sona han pagkontrol han temp | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| IBA | |||||
| Kapasidad han tangke han lana . | L | 260 | 530 | ||
| Mga sukol han makina (L × W × H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Timbang han makina . | Tonelada | 6.8 | 8.9 | ||
Mainit nga Tag: hybrid injection molding machine, China hybrid injection molding machine manufacturers, suppliers, pabrika

